Qualitat
Els resultats de l'enquesta de satisfacció 2024 feta als residents i als seus familiars avalen la qualitat i dedicació amb què tenim cura dels nostres grans.
| Residents i familiars | |
|---|---|
| Atenció rebuda per la persona | 8.6 |
| Confort | 8,2 |
| Comunicació i participació | 8,4 |
| Atenció psicosocial | 8.8 |
| Tracte, intimitat i autonomia | 8,7 |
| Atenció espiritual i religiosa | 8,7 |
| Satisfacció general | 8,6 |
| Satisfacció global (sobre 10 punts) | 8,5 |
El consell de la gent gran
Acreditacions
Certificats
-
Inoblidable

-
Certificació ISO 9001:2015

