Calidad
Los resultados de la encuesta de satisfacción 2024 a los residentes y sus familiares avalan la calidad y dedicación con la que cuidamos a nuestros mayores.
| Residentes y familiares | |
|---|---|
| Atención recibida por la persona | 8.6 |
| Confort | 8,2 |
| Comunicación y participación | 8,4 |
| Atención psicosocial | 8,8 |
| Trato, intimidad y autonomía | 8,7 |
| Atención espiritual y religiosa | 8,7 |
| Satisfacción general | 8,6 |
| Satisfacción global (sobre 10 puntos) | 8,5 |
El consejo de mayores
Acreditaciones
Certificados
-
Inoblidable

-
Certificación ISO 9001:2015

